您現在的位置:
黃驊市人民政府>信息公開>法定主動公開內容>重點領域信息公開>衛(wèi)生健康
-
索引號:
2022/00039507
-
主題分類:
衛(wèi)生
-
發(fā)布機構:
渤海新區(qū)黃驊市政府辦公室
-
發(fā)文日期:
2022-12-09
-
名稱:
14類重點人群檢測要求
- 主題詞:
- 文號:
14類重點人群檢測要求
14類重點人群檢測要求 | |||||||
序號 | 重點人群 | 渤海新區(qū)總數 | 黃驊市 | 檢測頻次 | 責任單位 | ||
1 | 跨境交通工具司乘、保潔、維修等人員 | - | - | 每日一檢 | 目前不涉及我市 | ||
2 | 口岸進口物品搬運人員 | 195 | - | 只涉港城區(qū) | |||
3 | 進口冷鏈食品儲存加工企業(yè)一線人員 | - | - | 目前不涉及我市 | |||
4 | 集中隔離場所工作人員 | 156 | 75 | 防控辦隔離轉運組 | |||
5 | 定點醫(yī)療機構工作人員 | - | - | 目前不涉及我市 | |||
6 | 普通醫(yī)療機構發(fā)熱門診相關醫(yī)務人員 | 66 | 29 | 衛(wèi)健醫(yī)保局 | |||
7 | 海關、移民管理部門等其他直接接觸入境人員和物品的一線人員 | 6 | - | 只涉港城區(qū) | |||
8 | 快遞、外賣 | 快遞從業(yè)人員 | - | - | 每周兩檢 | 滄州郵管局 | |
外賣配送人員 | 392 | 290 | 市場監(jiān)督管理局 | ||||
9 | 酒店服務人員 | 1321 | 685 | 公安局負責 | |||
10 | 裝修裝卸服務 | 裝修服務人員 | 10 | - | 只涉港城區(qū) | ||
裝卸服務人員 | 967 | - | 只涉港城區(qū) | ||||
11 | 口岸管理服務人員 | 320 | - | 只涉港城區(qū) | |||
12 | 交通運輸服務 | 公路服務保障人員 | - | - | 由省市負責,不涉及我市 | ||
民航系統工作人員 | - | - | 由省市負責,不涉及我市 | ||||
鐵路運輸工作人員 | - | - | 由省市負責,不涉及我市 | ||||
長途客運從業(yè)人員 | 80 | 60 | 交通運輸局 | ||||
長途貨運從業(yè)人員 | 184 | 85 | 交通運輸局 | ||||
城市客運從業(yè)人員 | 1029 | 607 | 交通運輸局 | ||||
13 | 商場超市和農(集)貿市場工作人員等 | 商場超市從業(yè)人員 | 5898 | 4850 | 大型商超由商務局負責,小型超市由市場監(jiān)督管理局負責 | ||
農(集)貿市場從業(yè)人員 | 292 | 207 | 市場監(jiān)督管理局 | ||||
14 | 普通醫(yī)療機構除發(fā)熱門診以外的工作人員 | 4781 | 3941 | 衛(wèi)健醫(yī)保局 | |||
15 | 合計 | 15697 | 10829 | ||||
注:重點人群人員底數實時更新,動態(tài)調整。 |