序號 | 事項名稱 | 事項類型 | 省級主管部門 | 建議進駐方式 | 備注 |
1 | 無居民海島生物和非生物標本采集審批 | 行政許可 | 省自然資源廳 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
2 | 內(nèi)河專用航標設(shè)置、撤除、位置移動和其他狀況改變審批 | 行政許可 | 省交通運輸廳 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 此事項在滄州港航局辦理 |
3 | 航行警告查詢 | 公共服務(wù) | 省交通運輸廳 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 此事項在市級辦理 |
4 | 建設(shè)項目使用草原審批 | 行政許可 | 省林業(yè)和草原局 | 一窗綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
5 | 森林草原防火期內(nèi)在森林草原防火區(qū)野外用火審批 | 行政許可 | 省林業(yè)和草原局 | 一窗綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
6 | 進入森林高火險區(qū)、草原防火管制區(qū)審批 | 行政許可 | 省林業(yè)和草原局 | 一窗綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
7 | 在草原上采集麻黃草、金蓮花、二色補血草(干枝梅)等重點保護野生植物審批 | 行政許可 | 省林業(yè)和草原局 | 一窗綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
8 | 退耕還草核實登記 | 行政確認 | 省林業(yè)和草原局 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
9 | 草原所有權(quán)、使用權(quán)確認 | 行政確認 | 省林業(yè)和草原局 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
10 | 草原等級評定 | 行政確認 | 省林業(yè)和草原局 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
11 | 船舶安全檢驗證書核發(fā)(除漁船外) | 其他行政權(quán)力 | 省交通運輸廳 省海事局 |
綜合窗口材料代收 | 此事項劃歸滄州港航局辦理 |
12 | 船舶載運污染危害性貨物或者危險貨物進出港口許可 | 行政許可 | 省交通運輸廳 省海事局 |
綜合窗口材料代收 | 此事項劃歸滄州港航局辦理 |
13 | 海域或者內(nèi)河通航水域、岸線施工作業(yè)許可 | 行政許可 | 省交通運輸廳 省海事局 |
綜合窗口材料代收 | 經(jīng)核實,由海事局辦理 |
14 | 原產(chǎn)地證簽證 | 公共服務(wù) | 中國貿(mào)促會省委員會 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 在市級辦理 |
15 | 普通話水平測試 | 公共服務(wù) | 省教育廳 | 綜合窗口材料代收 | 屬滄州部門管理 |
16 | 普通話培訓(xùn) | 公共服務(wù) | 省教育廳 | 綜合窗口材料代收 | 屬滄州部門管理 |
17 | 核定草原載畜量 | 行政確認 | 省林業(yè)和草原局 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 不具備自然資源條件 |
18 | 對經(jīng)營乙類非處方藥的藥品零售企業(yè)從業(yè)人員資格認定 | 行政確認 | 省藥品監(jiān)督管理局 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 在市級辦理 |
19 | 船員適任證書核發(fā) | 行政許可 | 省交通運輸廳 省海事局 |
綜合窗口材料代收 | 此事項劃歸滄州港航局辦理 |
20 | 船舶營業(yè)運輸證配發(fā) | 其他行政權(quán)力 | 省交通運輸廳 省海事局 |
分領(lǐng)域綜合受理 | 此事項由滄州港航局辦理 |
21 | 對律師事務(wù)所、律師進行表彰獎勵 | 行政獎勵 | 省司法廳 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 此事項在市級辦理 |
22 | 公證機構(gòu)設(shè)立審批 | 其他行政權(quán)力 | 省司法廳 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 此事項在市級辦理 |
23 | 換(補)發(fā)公證機構(gòu)、公證員執(zhí)業(yè)證書 | 其他行政權(quán)力 | 省司法廳 | 分領(lǐng)域綜合受理 | 此事項在市級辦理 |
24 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證書管理服務(wù) | 公共服務(wù) | 省人力資源和社會保障廳 | 綜合窗口材料代收 | 此事項在市級辦理 |
主辦單位:中共黃驊市委信息中心 電話: 0317-5331210 中共黃驊市委信息中心版權(quán)所有
網(wǎng)站標識碼:1309830011 備案號:冀ICP備15000222號-1 滄公備 13098302131070 推薦使用1440*768以上分辨率)